Härtebereiche und Aufbereitungs- bzw. Zusatzstoffe
Bearbeitungsstand: Juni 2024
Ort | Chlordioxid | Chlor | Sauerstoff | Phosphat | Härtebereich |
---|---|---|---|---|---|
Altdörnfeld | x | x | mittel | ||
Bachstedt | x | x | hart | ||
Bad Berka (Zentrum) | x | x | mittel | ||
Bad Berka (Zentralklinik/West) | x | x | hart | ||
Ballstedt | x | x | hart | ||
Barchfeld an der Ilm | x | x | hart | ||
Bechstedtstraß | x | x | weich | ||
Bergern | x | x | hart | ||
Berlstedt | x | x | hart | ||
Blankenhain (Kernstadt) | x | x | mittel | ||
Böttelborn (zu Tannroda) | x | x | hart | ||
Buchfart | x | x | mittel | ||
Buttelstedt | x | x | x | hart | |
Daasdorf bei Buttelstedt | x | x | x | hart | |
Daasdorf am Berge | x | x | hart | ||
Denstedt | x | x | mittel | ||
Döbritschen | x | weich | |||
Drößnitz | x | x | weich | ||
Egendorf (zu Blankenhain) | x | x | mittel | ||
Ettersburg | x | x | x | hart | |
Frankendorf | x | weich | |||
Gaberndorf | x | x | hart | ||
Gelmeroda | x | weich | |||
Göttern | x | weich | |||
Großkromsdorf | x | x | mittel | ||
Großlohma | x | x | weich | ||
Großobringen | x | x | x | hart | |
Großschwabhausen | x | weich | |||
Gutendorf | x | x | hart | ||
Haindorf | x | x | x | hart | |
Hammerstedt | x | weich | |||
Heichelheim | x | x | x | hart | |
Hetschburg | x | x | mittel | ||
Hochdorf | x | x | mittel | ||
Hohenfelden | x | x | mittel | ||
Hohlstedt | x | weich | |||
Holzdorf | x | x | hart | ||
Hopfgarten | x | weich | |||
Hottelstedt | x | x | hart | ||
Isseroda | x | x | weich | ||
Kaffenburg (zu Barchfeld) | x | x | hart | ||
Keßlar | x | x | weich | ||
Kiliansroda | x | x | mittel | ||
Kleinkromsdorf | x | x | mittel | ||
Kleinlohma | x | x | weich | ||
Kleinobringen | x | x | x | hart | |
Kleinschwabhausen | x | weich | |||
Kötschau | x | weich | |||
Köttendorf bei Mellingen | x | x | mittel | ||
Kottendorf bei Tannroda | x | x | hart | ||
Krakau (zu Blankenhain) | x | x | mittel | ||
Krakendorf | x | x | mittel | ||
Kranichfeld | x | x | hart | ||
Krautheim | x | x | x | hart | |
Legefeld (ohne Holzdorf) | x | weich | |||
Lehnstedt | x | weich | |||
Lengefeld | x | x | mittel | ||
Leutenthal | x | x | x | hart | |
Liebstedt (ohne Goldbach) | x | x | x | hart | |
Linda | x | x | mittel | ||
Loßnitz | x | x | weich | ||
Lotschen | x | x | weich | ||
Magdala | x | weich | |||
Maina | x | x | mittel | ||
Markvippach | x | x | hart | ||
Mechelroda | x | x | mittel | ||
Meckfeld bei Bad Berka | x | x | hart | ||
Meckfeld bei Blankenhain | x | x | weich | ||
Mellingen | x | x | mittel | ||
Mohrental (zu Rittersdf.) | x | x | hart | ||
Nauendorf | x | x | hart | ||
Neckeroda | x | x | mittel | ||
Nermsdorf | x | x | x | hart | |
Neudörnfeld | x | x | mittel | ||
Neumark | x | x | hart | ||
Niedergrunstedt | x | weich | |||
Niedersynderstedt | x | x | weich | ||
Niederzimmern | x | weich | |||
Nohra | x | x | weich | ||
Obergrunstedt | x | x | hart | ||
Obersynderstedt | x | x | weich | ||
Oettern | x | x | mittel | ||
Ottmannshausen | x | x | hart | ||
Ottstedt am Berge | x | weich | |||
Ottstedt bei Magdala | x | x | mittel | ||
Possendorf | x | weich | |||
Ramsla | x | x | x | x | hart |
Rettwitz | x | x | mittel | ||
Rittersdorf | x | x | hart | ||
Rohrbach | x | x | x | hart | |
Rottdorf | x | x | mittel | ||
Saalborn | x | x | mittel | ||
Sachsenhausen | x | x | x | hart | |
Schoppendorf | x | x | hart | ||
Schwabsdorf | x | x | mittel | ||
Schwarza | x | x | mittel | ||
Schwerstedt | x | x | x | x | hart |
Söllnitz | x | x | weich | ||
Stedten am Ettersberg | x | x | x | x | hart |
Stedten an der Ilm | x | x | hart | ||
Süßenborn | x | x | mittel | ||
Tannroda | x | x | hart | ||
Taubach | x | x | mittel | ||
Thalborn | x | x | hart | ||
Thangelstedt | x | x | hart | ||
Tiefengruben | x | x | hart | ||
Tonndorf | x | x | hart | ||
Tröbsdorf | x | x | hart | ||
Troistedt | x | x | hart | ||
Tromlitz | x | x | weich | ||
Ulla | x | x | hart | ||
Umpferstedt | x | x | mittel | ||
Utzberg | x | x | weich | ||
Vippachedelhausen | x | x | hart | ||
Vollersroda | x | weich | |||
Vollradisroda | x | weich | |||
Weiden | x | x | x | hart | |
Wiegendorf | x | x | mittel | ||
Wittersroda | x | x | weich | ||
Wohlsborn | x | x | x | hart | |
Weimar | |||||
Belvedere | x | weich | |||
Buchenwaldsiedlung | x | x | hart | ||
Dichterweg | x | x | mittel | ||
Ehringsdorf | x | x | mittel | ||
Ettersbergsiedlung | x | x | x | hart | |
Kleinroda/Marienhöhe | x | x | x | hart | |
Neuehringsdorf | x | weich | |||
Nord | x | x | x | mittel | |
Oberweimar | x | x | mittel | ||
Schöndorf | |||||
Dorf u. Waldstadt | x | x | x | mittel | |
Schillerhöhe/EKZ | x | x | hart | ||
Stadtmitte | x | x | x | mittel | |
Tiefurt | x | x | x | mittel | |
West | x | x | x | mittel |
Grundsätzlich können in allen über das Gruppenwasserversorgungssystem Weimar versorgten Ortslagen zeitweilig Veränderungen infolge technologischer Umstellungen auftreten.
Zusatzstoff | rechtsverbindlicher Grenzwert |
---|---|
Chlordioxid (ClO₂) | 0,2 mg/l |
Chlor (Cl) | 0,3 mg/l (0,6 mg/l mit Ausnahmegenemigung der zuständigen Gesundheitsbehörde möglich) |
Sauerstoff (O) | keine Grenzwertvorgabe |
Gesamt-Phosphat | 6,7 mg/l |
Härtebereich | Grad deutscher Härte |
---|---|
1 (weich) | bis 8,4 °dH Gesamthärte (< 1,5 mmol/l Calciumcarbonat) |
2 (mittel) | 8,4 °dH - 14,0 °dH Gesamthärte (1,5 - 2,5 mmol/l Calciumcarbonat) |
3 (hart) | über 14,0 °dH Gesamthärte (> 2,5 mmol/l Calciumcarbonat) |
Härtebereiche und Aufbereitungs- bzw. Zusatzstoffe
Bearbeitungsstand: Juni 2024
Ort | ClO₂ | Cl | O | Phosphat | Härte |
---|---|---|---|---|---|
Altdörnfeld | x | x | mittel | ||
Bachstedt | x | x | hart | ||
Bad Berka (Zentrum) | x | x | mittel | ||
Bad Berka (Zentralklinik/West) | x | x | hart | ||
Ballstedt | x | x | hart | ||
Barchfeld an der Ilm | x | x | hart | ||
Bechstedtstraß | x | weich | |||
Bergern | x | x | hart | ||
Berlstedt | x | x | hart | ||
Blankenhain (Kernstadt) | x | x | mittel | ||
Böttelborn (zu Tannroda) | x | x | hart | ||
Buchfart | x | x | mittel | ||
Buttelstedt | x | x | x | hart | |
Daasdorf bei Buttelstedt | x | x | x | hart | |
Daasdorf am Berge | x | x | hart | ||
Denstedt | x | x | mittel | ||
Döbritschen | x | weich | |||
Drößnitz | x | x | weich | ||
Egendorf (zu Blankenhain) | x | x | mittel | ||
Ettersburg | x | x | x | hart | |
Frankendorf | x | weich | |||
Gaberndorf | x | x | hart | ||
Gelmeroda | x | weich | |||
Göttern | x | weich | |||
Großkromsdorf | x | x | mittel | ||
Großlohma | x | x | weich | ||
Großobringen | x | x | x | hart | |
Großschwabhausen | x | weich | |||
Gutendorf | x | x | hart | ||
Haindorf | x | x | x | hart | |
Hammerstedt | x | weich | |||
Heichelheim | x | x | x | hart | |
Hetschburg | x | x | mittel | ||
Hochdorf | x | x | mittel | ||
Hohenfelden | x | x | mittel | ||
Hohlstedt | x | weich | |||
Holzdorf | x | x | hart | ||
Hopfgarten | x | weich | |||
Hottelstedt | x | x | hart | ||
Isseroda | x | weich | |||
Kaffenburg (zu Barchfeld) | x | x | hart | ||
Keßlar | x | x | weich | ||
Kiliansroda | x | x | mittel | ||
Kleinkromsdorf | x | x | mittel | ||
Kleinlohma | x | x | weich | ||
Kleinobringen | x | x | x | hart | |
Kleinschwabhausen | x | weich | |||
Kötschau | x | weich | |||
Köttendorf bei Mellingen | x | x | mittel | ||
Kottendorf bei Tannroda | x | x | hart | ||
Krakau (zu Blankenhain) | x | x | mittel | ||
Krakendorf | x | x | mittel | ||
Kranichfeld | x | x | hart | ||
Krautheim | x | x | x | hart | |
Legefeld (ohne Holzdorf) | x | weich | |||
Lehnstedt | x | weich | |||
Lengefeld | x | x | mittel | ||
Leutenthal | x | x | x | hart | |
Liebstedt (ohne Goldbach) | x | x | x | hart | |
Linda | x | x | mittel | ||
Loßnitz | x | x | weich | ||
Lotschen | x | x | weich | ||
Magdala | x | weich | |||
Maina | x | x | mittel | ||
Markvippach | x | x | hart | ||
Mechelroda | x | x | mittel | ||
Meckfeld bei Bad Berka | x | x | hart | ||
Meckfeld bei Blankenhain | x | x | weich | ||
Mellingen | x | x | mittel | ||
Mohrental (zu Rittersdf.) | x | x | hart | ||
Nauendorf | x | x | hart | ||
Neckeroda | x | x | mittel | ||
Nermsdorf | x | x | x | hart | |
Neudörnfeld | x | x | mittel | ||
Neumark | x | x | hart | ||
Niedergrunstedt | x | weich | |||
Niedersynderstedt | x | x | weich | ||
Niederzimmern | x | weich | |||
Nohra | x | weich | |||
Obergrunstedt | x | x | hart | ||
Obersynderstedt | x | x | weich | ||
Oettern | x | x | mittel | ||
Ottmannshausen | x | x | hart | ||
Ottstedt am Berge | x | weich | |||
Ottstedt bei Magdala | x | x | mittel | ||
Possendorf | x | weich | |||
Ramsla | x | x | x | x | hart |
Rettwitz | x | x | mittel | ||
Rittersdorf | x | x | hart | ||
Rohrbach | x | x | x | hart | |
Rottdorf | x | x | mittel | ||
Saalborn | x | x | mittel | ||
Sachsenhausen | x | x | x | hart | |
Schoppendorf | x | x | hart | ||
Schwabsdorf | x | x | mittel | ||
Schwarza | x | x | mittel | ||
Schwerstedt | x | x | x | x | hart |
Söllnitz | x | x | weich | ||
Stedten am Ettersberg | x | x | x | x | hart |
Stedten an der Ilm | x | x | hart | ||
Süßenborn | x | x | mittel | ||
Tannroda | x | x | hart | ||
Taubach | x | x | mittel | ||
Thalborn | x | x | hart | ||
Thangelstedt | x | x | hart | ||
Tiefengruben | x | x | hart | ||
Tonndorf | x | x | hart | ||
Tröbsdorf | x | x | hart | ||
Troistedt | x | x | hart | ||
Tromlitz | x | x | weich | ||
Ulla | x | x | hart | ||
Umpferstedt | x | x | mittel | ||
Utzberg | x | weich | |||
Vippachedelhausen | x | x | hart | ||
Vollersroda | x | weich | |||
Vollradisroda | x | weich | |||
Weiden | x | x | x | hart | |
Wiegendorf | x | x | mittel | ||
Wittersroda | x | x | weich | ||
Wohlsborn | x | x | x | hart | |
Weimar | |||||
Belvedere | x | weich | |||
Buchenwaldsiedlung | x | x | hart | ||
Dichterweg | x | x | mittel | ||
Ehringsdorf | x | x | mittel | ||
Ettersbergsiedlung | x | x | x | hart | |
Kleinroda/Marienhöhe | x | x | x | hart | |
Neuehringsdorf | x | weich | |||
Nord | x | x | x | mittel | |
Oberweimar | x | x | mittel | ||
Schöndorf | |||||
Dorf u. Waldstadt | x | x | x | mittel | |
Schillerhöhe/EKZ | x | x | hart | ||
Stadtmitte | x | x | x | mittel | |
Tiefurt | x | x | x | mittel | |
West | x | x | x | mittel |
Grundsätzlich können in allen über das Gruppenwasserversorgungssystem Weimar versorgten Ortslagen zeitweilig Veränderungen infolge technologischer Umstellungen auftreten.
Zusatzstoff | rechtsverbindlicher Grenzwert |
---|---|
Chlordioxid (ClO₂) | 0,2 mg/l |
Chlor (Cl) | 0,3 mg/l (0,6 mg/l mit Ausnahmegenemigung der zuständigen Gesundheitsbehörde möglich) |
Sauerstoff (O) | keine Grenzwertvorgabe |
Gesamt-Phosphat | 6,7 mg/l |
Härtebereich | Grad deutscher Härte |
---|---|
1 (weich) | bis 8,4 °dH Gesamthärte (< 1,5 mmol/l Calciumcarbonat) |
2 (mittel) | 8,4 °dH - 14,0 °dH Gesamthärte (1,5 - 2,5 mmol/l Calciumcarbonat) |
3 (hart) | über 14,0 °dH Gesamthärte (> 2,5 mmol/l Calciumcarbonat) |