Trinkwasseraufbereitungsanlage (TWA) Bad Berka
Parameter | Einheit | Grenz- bzw. Richtwerte | TWA Bad Berka |
---|---|---|---|
Aktualisierungsstand: November 2024 | |||
Parameter der Gruppe A (Probe vom 05.11.2024) | |||
Geruch | ohne | ||
Geschmack | ohne | ||
Trübung | NTU | 1 | < 0,05 |
Koloniezahl bei 22 °C | Anz./ml | 20/100*) | 0 |
Koloniezahl bei 36 °C | Anz./ml | 100 | 0 |
coliforme Bakterien | Anz./100 ml | 0 | 0 |
Escherichia coli (E. coli) | Anz./100 ml | 0 | 0 |
Enterokokken | Anz./100 ml | 0 | 0 |
pH-Wert | ph - Einh. | 6,5 bis 9,5 | 7,84 |
Leitfähigkeit bei 25 °C | µS/cm | 2790 | 511 |
Parameter der Gruppe B (Probe [sofern nicht anders angegeben] vom 10.01.2024) | |||
freies Chlor | mg/l | 0,3 | 0,18 |
Bor | mg/l | 1 | 0,03 |
Bromat | mg/l | 0,01 | < 0,0025 |
Chlorid | mg/l | 250 | 21 |
Cyanid | mg/l | 0,05 | < 0,005 |
Geruchsschwellenwert bei 23 °C | TON | 3 | < 1 |
Fluorid | mg/l | 1,5 | < 0,15 |
Mangan | mg/l | 0,05 | < 0,001 |
Natrium | mg/l | 200 | 11,9 |
Nitrat | mg/l | 50 | 10 |
Nitrit | mg/l | 0,1 | < 0,01 |
Oxidierbarkeit | mg O2/l | 5 | < 0,5 |
Sulfat | mg/l | 250 | 70 |
Antimon | mg/l | 0,005 | < 0,001 |
Aluminium | mg/l | 0,2 | < 0,005 |
Ammonium | mg/l | 0,5 | < 0,06 |
Arsen | mg/l | 0,01 | < 0,001 |
Blei | mg/l | 0,01 | < 0,001 |
Cadmium | mg/l | 0,003 | < 0,0001 |
Chrom | mg/l | 0,05 | < 0,0005 |
Kupfer | mg/l | 2 | < 0,001 |
Eisen | mg/l | 0,2 | < 0,005 |
Färbung | 1/m | 0,5 | < 0,1 |
Nickel | mg/l | 0,02 | < 0,001 |
Quecksilber | mg/l | 0,001 | < 0,0001 |
Selen | mg/l | 0,01 | < 0,001 |
Benzol | mg/l | 0,001 | < 0,00025 |
totaler organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) | mg/l | o.a.V. | 1,2 |
Uran | mg/l | 0,01 | 0,001 |
Chlorat | mg/l | 0,07 | < 0,02 |
Chlorit | mg/l | 0,2 | < 0,05 |
Bisphenol A | mg/l | 0,0025 | < 0,0005 |
Radioaktivität | |||
Radon-222 (Probe vom 22.08.2016) | Bq/l | 100 | < 0,5 |
Tritium (Probe vom 22.08.2016) | Bq/l | 100 | 0,31 |
Richtdosis (Probe vom 22.08.2016) | mSv/a | 0,1 | 0,012 |
chlorierte Kohlenwasserstoffe (CKW) | |||
1,2-Dichlorethan | mg/l | 0,003 | < 0,0005 |
Trichlorethen | mg/l | 0,01 | < 0,0005 |
Tetrachlorethen | mg/l | 0,01 | < 0,0005 |
Summe Trichlorethen und Tetrachlorethen | mg/l | 0,01 | n. b. |
Trihalogenmethane (THM) | |||
Trichlormethan (Chloroform) | mg/l | 0,05 | < 0,0005 |
Bromdichlormethan | mg/l | 0,05 | < 0,0005 |
Dibromchlormethan | mg/l | 0,05 | < 0,0005 |
Tribrommethan (Bromoform) | mg/l | 0,05 | < 0,0005 |
Summe Trihalogenmethane (THM) | mg/l | 0,05 | n. b. |
polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | |||
Benzo-(b)-fluoranthen | mg/l | 0,0001 | < 0,000001 |
Benzo-(k)-fluoranthen | mg/l | 0,0001 | < 0,000001 |
Benzo-(ghi)-perylen | mg/l | 0,0001 | < 0,000001 |
Indeno-(1,2,3-cd)-pyren | mg/l | 0,0001 | < 0,000001 |
Summe polyzykl. aromat. Kohlenwasserstoffe (PAK) | mg/l | 0,0001 | n. b. |
Benzo-(a)-pyren | mg/l | 0,00001 | < 0,000001 |
Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Metabolite | |||
Atrazin | mg/l | 0,0001 | < 0,000025 |
Atrazindesethyl | mg/l | 0,0001 | < 0,000025 |
Atrazindesisopropyl | mg/l | 0,0001 | < 0,000025 |
Metazachlor | mg/l | 0,0001 | < 0,000025 |
Metolachlor | mg/l | 0,0001 | < 0,000025 |
Simazin | mg/l | 0,0001 | < 0,000025 |
Terbuthylazin | mg/l | 0,0001 | < 0,000025 |
Terbuthylazin-desethyl | mg/l | 0,0001 | < 0,000025 |
Korrosionschemische Untersuchung nach DIN 50930 (Probe vom 10.01.2024) | |||
Einheit | Grenzwert | Wert | |
Wassertemperatur | °C | 9,9 | |
Nitrat | mg/l | 50 | 10 |
Nitrit | mg/l | 0,1 | < 0,01 |
Ammonium | mg/l | 0,5 | < 0,06 |
Chlorid | mg/l | 250 | 21 |
Eisen, gesamt | mg/l | 0,2 | < 0,005 |
Elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C | µS/cm | 2790 | 540 |
Mangan, gesamt | mg/l | 0,05 | < 0,001 |
Natrium | mg/l | 200 | 11,9 |
Oxidierbarkeit | mg/l O2 | 5 | < 0,5 |
Sulfat | mg/l | 250 | 70 |
pH-Wert bei Wassertemperatur 19,9 °C | 6,5 bis 9,5 | 7,83 | |
Calcitlösekapazität | mg/l | 5 | - 2,5 |
Sättigungs-pH-Wert nach Einstellung mit Calcit | 7,70 | ||
Säurekapazität pH 4,3 bei 19,9 °C | mmol/l | 3,0 | |
Basekapazität pH 8,2 bei 20,5 °C | mmol/l | < 0,1 | |
Hydrogencarbonat | mmol/l | 3,0 | |
Kohlendioxid, frei | mg/l | < 5 | |
Calcium | mg/l | 58,1 | |
Kalium | mg/l | 4,4 | |
Magnesium | mg/l | 21,0 | |
Gesamthärte | °dH | 13,0 | |
Carbonathärte | °dH | 8,4 | |
Summe Erdalkalien | mmol/l | 2,31 | |
Summe Kationen | mmol/l | 5,267 | |
Summe Anionen | mmol/l | 5,243 | |
Kieselsäure | mg/l | 13,2 | |
Gesamtphosphat | mg/l | 6,75 | < 0,6 |
Phosphor | mg/l | < 0,2 | |
Korrosionskoeffizient S (Kupfer, Warmwasser) | 4,11 | ||
Korrosionskoeffizient S1 (Zink, Lochkorrosion) | 0,739 | ||
Korrosionskoeffizient S2 (Zink, selektive Korrosion) | 12,2 |
Anmerkung: Der Wasserversorgungszweckverband Weimar war durch das Gesundheitsamt des Landkreises Weimarer Land mit Schreiben vom 23.04.2018 (Aktenzeichen II/53.504.22 Radioakt-WVZ-KU) von der jährlichen Untersuchung auf radioaktive Stoffe im Trinkwasser nach § 14a Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 TrinkwV bis auf weiteres entbunden worden, da die in den vier aufeinanderfolgenden Quartalen des Jahres 2016 vorgenommenen Untersuchungen jeweils weit unter den Grenzwerten gemäß Trinkwasserverordnung liegende Messwerte ergeben hatten.
< (Wert) | unterhalb der analytischen Nachweisgrenze (nicht nachweisbar) |
n.b. | nicht bestimmt |
o.a.V. | ohne anormale Veränderung |
*) | Der Koloniezahl-Grenzwert „20/ml“ gilt am Wasserwerksausgang; am Zapfhahn des Verbrauchers darf der Wert „100/ml“ betragen |
Trinkwasserauf-
bereitungsanlage (TWA) Bad Berka
Parameter | Einheit | Grenz- bzw. Richtwerte | TWA Bad Berka |
---|---|---|---|
Aktualisierungsstand: November 2024 | |||
Parameter der Gruppe A (Probe vom 05.11.2024) | |||
Geruch | ohne | ||
Geschmack | ohne | ||
Trübung | NTU | 1 | < 0,05 |
Koloniezahl bei 22 °C | Anz./ml | 20/100*) | 0 |
Koloniezahl bei 36 °C | Anz./ml | 100 | 0 |
coliforme Bakterien | Anz./100 ml | 0 | 0 |
Escherichia coli (E. coli) | Anz./100 ml | 0 | 0 |
Enterokokken | Anz./100 ml | 0 | 0 |
pH-Wert | ph - Einh. | 6,5 bis 9,5 | 7,84 |
Leitfähigkeit bei 25 °C | µS/cm | 2790 | 511 |
Parameter der Gruppe B (Probe [sofern nicht anders angegeben] vom 10.01.2024) | |||
freies Chlor | mg/ll | 0,3 | 0,18 |
Bor | mg/l | 1 | 0,03 |
Bromat | mg/l | 0,01 | < 0,0025 |
Chlorid | mg/l | 250 | 21 |
Cyanid | mg/l | 0,05 | < 0,005 |
Geruchsschwellenwert bei 23 °C | TON | 3 | < 1 |
Fluorid | mg/l | 1,5 | < 0,15 |
Mangan | mg/l | 0,05 | < 0,001 |
Natrium | mg/l | 200 | 11,9 |
Nitrat | mg/l | 50 | 10 |
Nitrit | mg/l | 0,1 | < 0,01 |
Oxidierbarkeit | mg O2/l | 5 | < 0,5 |
Sulfat | mg/l | 250 | 70 |
Antimon | mg/l | 0,005 | < 0,001 |
Aluminium | mg/l | 0,2 | < 0,005 |
Ammonium | mg/l | 0,5 | < 0,06 |
Arsen | mg/l | 0,01 | < 0,001 |
Blei | mg/l | 0,01 | < 0,001 |
Cadmium | mg/l | 0,003 | < 0,0001 |
Chrom | mg/l | 0,05 | < 0,0005 |
Kupfer | mg/l | 2 | < 0,001 |
Eisen | mg/l | 0,2 | < 0,005 |
Färbung | 1/m | 0,5 | < 0,1 |
Nickel | mg/l | 0,02 | < 0,001 |
Quecksilber | mg/l | 0,001 | < 0,0001 |
Selen | mg/l | 0,01 | < 0,001 |
Benzol | mg/l | 0,001 | < 0,00025 |
totaler organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) | mg/l | o.a.V. | 1,2 |
Uran | mg/l | 0,01 | 0,001 |
Chlorat | mg/l | 0,07 | < 0,02 |
Chlorit | mg/l | 0,2 | < 0,05 |
Bisphenol A | mg/l | 0,0025 | < 0,000005 |
Radioaktivität | |||
Radon-222 (Probe vom 22.08.2016) | Bq/l | 100 | < 0,5 |
Tritium (Probe vom 22.08.2016) | Bq/l | 100 | 0,31 |
Richtdosis (Probe vom 22.08.2016) | mSv/a | 0,1 | 0,012 |
chlorierte Kohlenwasserstoffe (CKW) | |||
1,2-Dichlorethan | mg/l | 0,003 | < 0,0005 |
Trichlorethen | mg/l | 0,01 | < 0,0005 |
Tetrachlorethen | mg/l | 0,01 | < 0,0005 |
Summe Trichlorethen und Tetrachlorethen | mg/l | 0,01 | n. b. |
Trihalogenmethane (THM) | |||
Trichlormethan (Chloroform) | mg/l | 0,05 | < 0,0005 |
Bromdichlormethan | mg/l | 0,05 | < 0,0005 |
Dibromchlormethan | mg/l | 0,05 | < 0,0005 |
Tribrommethan (Bromoform) | mg/l | 0,05 | < 0,0005 |
Summe Trihalogenmethane (THM) | mg/l | 0,05 | n. b. |
polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | |||
Benzo-(b)-fluoranthen | mg/l | 0,0001 | < 0,000001 |
Benzo-(k)-fluoranthen | mg/l | 0,0001 | < 0,000001 |
Benzo-(ghi)-perylen | mg/l | 0,0001 | < 0,000001 |
Indeno-(1,2,3-cd)-pyren | mg/l | 0,0001 | < 0,000001 |
Summe polyzykl. aromat. Kohlenwasserstoffe (PAK) | mg/l | 0,0001 | n. b. |
Benzo-(a)-pyren | mg/l | 0,00001 | < 0,000001 |
Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Metabolite | |||
Atrazin | mg/l | 0,0001 | < 0,000025 |
Atrazindesethyl | mg/l | 0,0001 | < 0,000025 |
Atrazindesisopropyl | mg/l | 0,0001 | < 0,000025 |
Metazachlor | mg/l | 0,0001 | < 0,000025 |
Metolachlor | mg/l | 0,0001 | < 0,000025 |
Simazin | mg/l | 0,0001 | < 0,000025 |
Terbuthylazin | mg/l | 0,0001 | < 0,000025 |
Terbuthylazin-desethyl | mg/l | 0,0001 | < 0,000025 |
Korrosionschemische Untersuchung nach DIN 50930 (Probe vom 10.01.2024) | |||
Einheit | Grenzwert | Wert | |
Wassertemperatur | °C | 9,9 | |
Nitrat | mg/l | 50 | 10 |
Nitrit | mg/l | 0,1 | < 0,01 |
Ammonium | mg/l | 0,5 | < 0,06 |
Chlorid | mg/l | 250 | 21 |
Eisen, gesamt | mg/l | 0,2 | < 0,005 |
Elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C | µS/cm | 2790 | 540 |
Mangan, gesamt | mg/l | 0,05 | < 0,001 |
Natrium | mg/l | 200 | 11,9 |
Oxidierbarkeit | mg/l O2 | 5 | < 0,5 |
Sulfat | mg/l | 250 | 70 |
pH-Wert bei Wassertemperatur 19,9 °C | 6,5 bis 9,5 | 7,83 | |
Calcitlösekapazität | mg/l | 5 | -2,5 |
Sättigungs-pH-Wert nach Einstellung mit Calcit | 7,70 | ||
Säurekapazität pH 4,3 bei 19,9 °C | mmol/l | 3,0 | |
Basekapazität pH 8,2 bei 20,5 °C | mmol/l | < 0,1 | |
Hydrogencarbonat | mmol/l | 3,0 | |
Kohlendioxid, frei | mg/l | < 5 | |
Calcium | mg/l | 58,1 | |
Kalium | mg/l | 4,4 | |
Magnesium | mg/l | 21,0 | |
Gesamthärte | °dH | 13,0 | |
Carbonathärte | °dH | 8,4 | |
Summe Erdalkalien | mmol/l | 2,31 | |
Summe Kationen | mmol/l | 5,267 | |
Summe Anionen | mmol/l | 5,243 | |
Kieselsäure | mg/l | 13,2 | |
Gesamtphosphat | mg/l | 6,75 | < 0,6 |
Phosphor | mg/l | < 0,2 | |
Korrosionskoeffizient S (Kupfer, Warmwasser) | 4,11 | ||
Korrosionskoeffizient S1 (Zink, Lochkorrosion) | 0,739 | ||
Korrosionskoeffizient S2 (Zink, selektive Korrosion) | 12,2 |
Anmerkung:
Der Wasserversorgungszweckverband Weimar war durch das Gesundheitsamt des Landkreises Weimarer Land mit Schreiben vom 23.04.2018 (Aktenzeichen II/53.504.22 Radioakt-WVZ-KU) von der jährlichen Untersuchung auf radioaktive Stoffe im Trinkwasser nach § 14a Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 TrinkwV bis auf weiteres entbunden worden, da die in den vier aufeinanderfolgenden Quartalen des Jahres 2016 vorgenommenen Untersuchungen jeweils weit unter den Grenzwerten gemäß Trinkwasserverordnung liegende Messwerte ergeben hatten.
< (Wert) = unterhalb der analytischen Nachweisgrenze (nicht nachweisbar)
n.b. = nicht bestimmt
o.a.V. = ohne anormale Veränderung
*) = Der Koloniezahl-Grenzwert „20/ml“ gilt am Wasserwerksausgang; am Zapfhahn des Verbrauchers darf der Wert „100/ml“ betragen