Wasserwerk (WW) Heichelheim
Parameter | Einheit | Grenz- bzw. Richtwerte | WW Heichelheim |
---|---|---|---|
Aktualisierungsstand: November 2024 | |||
Parameter der Gruppe A (Probe vom 05.09.2024) | |||
Geruch | ohne | ohne | |
Geschmack | ohne | ohne | |
Trübung | FNU | 1 | < 0,1 |
Koloniezahl bei 22 °C | Anz./ml | 20/100*) | 0 |
Koloniezahl bei 36 °C | Anz./ml | 100 | 0 |
coliforme Bakterien | Anz./100 ml | 0 | 0 |
Escherichia coli (E. coli) | Anz./100 ml | 0 | 0 |
Enterokokken | Anz./100 ml | 0 | 0 |
Wasserstoffionen - Konzentration | ph - Einh. | 6,5 bis 9,5 | 7,50 |
Leitfähigkeit bei 25 °C | µS/cm | 2790 | 1090 |
Parameter der Gruppe B (Probe [sofern nicht anders angegeben] vom 03.06.2024) | |||
freies Chlor | mg/l | 0,30 | 0,16 |
Bor | mg/l | 1,0 | 0,35 |
Bromat | mg/l | 0,010 | < 0,0025 |
Chlorid | mg/l | 250 | 49 |
Cyanid | mg/l | 0,050 | < 0,005 |
Geruchsschwellenwert bei 23 °C | TON | 3 | < 1 |
Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,46 |
Mangan | mg/l | 0,050 | 0,003 |
Natrium | mg/l | 200 | 63,2 |
Nitrat | mg/l | 50 | 34 |
Nitrit | mg/l | 0,10 | < 0,01 |
Oxidierbarkeit | mg O2/l | 5,0 | 0,8 |
Sulfat | mg/l | 250 | 140 |
Antimon | mg/l | 0,0050 | < 0,001 |
Aluminium | mg/l | 0,200 | < 0,005 |
Ammonium | mg/l | 0,50 | < 0,06 |
Arsen | mg/l | 0,010 | < 0,001 |
Blei | mg/l | 0,010 | < 0,001 |
Cadmium | mg/l | 0,0030 | < 0,0001 |
Chrom | mg/l | 0,050 | < 0,0005 |
Kupfer | mg/l | 2,0 | 0,015 |
Eisen | mg/l | 0,200 | 0,022 |
Färbung | 1/m | 0,5 | < 0,1 |
Nickel | mg/l | 0,020 | 0,001 |
Quecksilber | mg/l | 0,0010 | < 0,0001 |
Selen | mg/l | 0,010 | < 0,001 |
Benzol | mg/l | 0,0010 | < 0,00025 |
totaler organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) | mg/l | o.a.V. | 1,6 |
Uran | mg/l | 0,010 | 0,0006 |
Chlorat | mg/l | 0,07 | 0,04 |
Chlorit | mg/l | 0,2 | < 0,05 |
Bisphenol A | mg/l | 0,0025 | < 0,0005 |
Radioaktivität | |||
Radon-222 (Probe vom 22.08.2016) | Bq/l | 100 | 9,5 |
Tritium (Probe vom 22.08.2016) | Bq/l | 100 | 0,51 |
Richtdosis (Probe vom 22.08.2016) | mSv/a | 0,1 | 0,01 |
chlorierte Kohlenwasserstoffe (CKW) | |||
1,2-Dichlorethan | mg/l | 0,0030 | < 0,0005 |
Trichlorethen | mg/l | 0,010 | < 0,0005 |
Tetrachlorethen | mg/l | 0,010 | < 0,0005 |
Summe Trichlorethen und Tetrachlorethen | mg/l | 0,010 | n. b. |
Trihalogenmethane (THM) | |||
Trichlormethan (Chloroform) | mg/l | 0,050 | < 0,0005 |
Bromdichlormethan | mg/l | 0,050 | 0,0010 |
Dibromchlormethan | mg/l | 0,050 | 0,0027 |
Tribrommethan (Bromoform) | mg/l | 0,050 | 0,0035 |
Summe Trihalogenmethane (THM) | mg/l | 0,050 | 0,0072 |
polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | |||
Benzo-(b)-fluoranthen | mg/l | 0,00010 | < 0,000001 |
Benzo-(k)-fluoranthen | mg/l | 0,00010 | < 0,000001 |
Benzo-(ghi)-perylen | mg/l | 0,00010 | < 0,000001 |
Indeno-(1,2,3-cd)-pyren | mg/l | 0,00010 | < 0,000001 |
Summe polyzykl. aromat. Kohlenwasserstoffe (PAK) | mg/l | 0,00010 | n. b. |
Benzo-(a)-pyren | mg/l | 0,000010 | < 0,000001 |
Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Metabolite | |||
Atrazin | mg/l | 0,00010 | < 0,000025 |
Atrazindesethyl | mg/l | 0,00010 | < 0,000025 |
Atrazindesisopropyl | mg/l | 0,00010 | < 0,000025 |
Metazachlor | mg/l | 0,00010 | < 0,000025 |
Metolachlor | mg/l | 0,00010 | < 0,000025 |
Simazin | mg/l | 0,00010 | < 0,000025 |
Terbutylazin | mg/l | 0,00010 | < 0,000025 |
Terbutylazin-desethyl | mg/l | 0,00010 | < 0,000025 |
Korrosionschemische Untersuchung nach DIN 50930 (Probe vom 03.06.2024) | |||
Einheit | Grenzwert | Wert | |
Wassertemperatur | °C | 14,5 | |
Nitrat | mg/l | 50 | 34 |
Nitrit | mg/l | 0,1 | < 0,01 |
Ammonium | mg/l | 0,5 | < 0,06 |
Chlorid | mg/l | 250 | 49 |
Eisen, gesamt | mg/l | 0,2 | 0,022 |
Elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C | µS/cm | 2790 | 1110 |
Mangan, gesamt | mg/l | 0,05 | 0,003 |
Natrium | mg/l | 200 | 63,2 |
Oxidierbarkeit | mg/l O2 | 5 | 0,8 |
Sulfat | mg/l | 250 | 140 |
pH-Wert bei Wassertemperatur 18,2 °C | 6,5 bis 9,5 | 7,42 | |
Calcitlösekapazität | mg/l | 5 | - 38 |
Säurekapazität bis pH 4,3 (Temp. 18,0 °C) | mmol/l | 7,8 | |
Basekapazität bis pH 8,2 (Temp. 18,2 °C) | mmol/l | 0,6 | |
Hydrogencarbonat | mmol/l | 7,8 | |
Kohlendioxid, frei | mg/l | 27 | |
Calcium | mg/l | 116 | |
Kalium | mg/l | 8,2 | |
Magnesium | mg/l | 47,4 | |
Gesamthärte | °dH | 27,2 | |
Karbonathärte | °dH | 21,7 | |
Summe Erdalkalien | mmol/l | 4,84 | |
Summe Kationen | mmol/l | 12,650 | |
Summe Anionen | mmol/l | 12,594 | |
Kieselsäure | mg/l | 10,7 | |
Gesamtphosphat | mg/l | 6,75 | 2,0 |
Korrosionskoeffizient S (Kupfer, Warmwasser) | 5,35 | ||
Korrosionskoeffizient S1 (Zink, Lochkorrosion) | 0,624 | ||
Korrosionskoeffizient S2 (Zink, selektive Korrosion) | 7,90 |
Anmerkung: Der Wasserversorgungszweckverband Weimar war durch das Gesundheitsamt des Landkreises Weimarer Land mit Schreiben vom 23.04.2018 (Aktenzeichen II/53.504.22 Radioakt-WVZ-KU) von der jährlichen Untersuchung auf radioaktive Stoffe im Trinkwasser nach § 14a Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 TrinkwV bis auf weiteres entbunden worden, da die in den vier aufeinanderfolgenden Quartalen des Jahres 2016 vorgenommenen Untersuchungen jeweils weit unter den Grenzwerten gemäß Trinkwasserverordnung liegende Messwerte ergeben hatten.
< (Wert) | unterhalb der analytischen Nachweisgrenze (nicht nachweisbar) |
n.b. | nicht bestimmt |
o.a.V. | ohne anormale Veränderung |
*) | Der Koloniezahl-Grenzwert „20/ml“ gilt am Wasserwerksausgang; am Zapfhahn des Verbrauchers darf der Wert „100/ml“ betragen |
Wasserwerk (WW) Heichelheim
Parameter | Einheit | Grenz- bzw. Richtwerte | WW Heichelheim |
---|---|---|---|
Aktualisierungsstand: November 2024 | |||
Parameter der Gruppe A (Probe vom 05.09.2024) | |||
Geruch | ohne | ohne | |
Geschmack | ohne | ohne | |
Trübung | FNU | 1 | < 0,1 |
Koloniezahl bei 22 °C | Anz./ml | 20/100*) | 0 |
Koloniezahl bei 36 °C | Anz./ml | 100 | 0 |
coliforme Bakterien | Anz./100 ml | 0 | 0 |
Escherichia coli (E. coli) | Anz./100 ml | 0 | 0 |
Enterokokken | Anz./100 ml | 0 | 0 |
Wasserstoffionen - Konzentration | ph - Einh. | 6,5 bis 9,5 | 7,50 |
Leitfähigkeit bei 25 °C | µS/cm | 2790 | 1090 |
Parameter der Gruppe B (Probe [sofern nicht anders angegeben] vom 03.06.2024) | |||
freies Chlor | mg/l | 0,30 | 0,16 |
Bor | mg/l | 1,0 | 0,35 |
Bromat | mg/l | 0,010 | < 0,0025 |
Chlorid | mg/l | 250 | 49 |
Cyanid | mg/l | 0,050 | < 0,005 |
Geruchsschwellenwert bei 23 °C | TON | 3 | < 1 |
Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,46 |
Mangan | mg/l | 0,050 | 0,003 |
Natrium | mg/l | 200 | 63,2 |
Nitrat | mg/l | 50 | 34 |
Nitrit | mg/l | 0,10 | < 0,01 |
Oxidierbarkeit | mg O2/l | 5,0 | 0,8 |
Sulfat | mg/l | 250 | 140 |
Antimon | mg/l | 0,0050 | < 0,001 |
Aluminium | mg/l | 0,200 | < 0,005 |
Ammonium | mg/l | 0,50 | < 0,06 |
Arsen | mg/l | 0,010 | < 0,001 |
Blei | mg/l | 0,010 | < 0,001 |
Cadmium | mg/l | 0,0030 | < 0,0001 |
Chrom | mg/l | 0,050 | < 0,0005 |
Kupfer | mg/l | 2,0 | 0,003 |
Eisen | mg/l | 0,200 | < 0,005 |
Färbung | 1/m | 0,5 | < 0,1 |
Nickel | mg/l | 0,020 | 0,001 |
Quecksilber | mg/l | 0,0010 | < 0,0001 |
Selen | mg/l | 0,010 | < 0,001 |
Benzol | mg/l | 0,0010 | < 0,00025 |
totaler organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) | mg/l | o.a.V. | 1,6 |
Uran | mg/l | 0,010 | 0,0006 |
Chlorat | mg/l | 0,07 | 0,04 |
Chlorat | mg/l | 0,2 | < 0,05 |
Bisphenol A | mg/l | 0,0025 | < 0,0005 |
Radioaktivität | |||
Radon-222 (Probe vom 22.08.2016) | Bq/l | 100 | 9,5 |
Tritium (Probe vom 22.08.2016) | Bq/l | 100 | 0,51 |
Richtdosis (Probe vom 22.08.2016) | mSv/a | 0,1 | 0,01 |
chlorierte Kohlenwasserstoffe (CKW) | |||
1,2-Dichlorethan | mg/l | 0,0030 | < 0,0005 |
Trichlorethen | mg/l | 0,010 | < 0,0005 |
Tetrachlorethen | mg/l | 0,010 | < 0,0005 |
Summe Trichlorethen und Tetrachlorethen | mg/l | 0,010 | n. b. |
Trihalogenmethane (THM) | |||
Trichlormethan (Chloroform) | mg/l | 0,050 | < 0,0005 |
Bromdichlormethan | mg/l | 0,050 | 0,0010 |
Dibromchlormethan | mg/l | 0,050 | 0,0027 |
Tribrommethan (Bromoform) | mg/l | 0,050 | 0,0035 |
Summe Trihalogenmethane (THM) | mg/l | 0,050 | 0,0072 |
polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | |||
Benzo-(b)-fluoranthen | mg/l | 0,00010 | < 0,000001 |
Benzo-(k)-fluoranthen | mg/l | 0,00010 | < 0,000001 |
Benzo-(ghi)-perylen | mg/l | 0,00010 | < 0,000001 |
Indeno-(1,2,3-cd)-pyren | mg/l | 0,00010 | < 0,000001 |
Summe polyzykl. aromat. Kohlenwasserstoffe (PAK) | mg/l | 0,00010 | n. b. |
Benzo-(a)-pyren | mg/l | 0,000010 | 0,000007 |
Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Metabolite | |||
Atrazin | mg/l | 0,00010 | < 0,000025 |
Atrazindesethyl | mg/l | 0,00010 | < 0,000025 |
Atrazindesisopropyl | mg/l | 0,00010 | < 0,000025 |
Metazachlor | mg/l | 0,00010 | < 0,000025 |
Metolachlor | mg/l | 0,00010 | < 0,000025 |
Simazin | mg/l | 0,00010 | < 0,000025 |
Terbutylazin | mg/l | 0,00010 | < 0,000025 |
Terbutylazin-desethyl | mg/l | 0,00010 | < 0,000025 |
Korrosionschemische Untersuchung nach DIN 50930 (Probe vom 03.06.2024) | |||
Einheit | Grenzwert | Wert | |
Wassertemperatur | °C | 14,5 | |
Nitrat | mg/l | 50 | 34 |
Nitrit | mg/l | 0,1 | < 0,01 |
Ammonium | mg/l | 0,5 | < 0,06 |
Chlorid | mg/l | 250 | 49 |
Eisen, gesamt | mg/l | 0,2 | 0,022 |
Elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C | µS/cm | 2790 | 1110 |
Mangan, gesamt | mg/l | 0,05 | 0,003 |
Natrium | mg/l | 200 | 63,2 |
Oxidierbarkeit | mg/l O2 | 5 | 0,8 |
Sulfat | mg/l | 250 | 140 |
pH-Wert bei Wassertemperatur 18,2 °C | 6,5 bis 9,5 | 7,42 | |
Calcitlösekapazität | mg/l | 5 | - 38 |
Säurekapazität bis pH 4,3 (Temp. 18,0 °C) | mmol/l | 7,8 | |
Basekapazität bis pH 8,2 (Temp. 18,2 °C) | mmol/l | 0,6 | |
Hydrogencarbonat | mmol/l | 7,8 | |
Kohlendioxid, frei | mg/l | 27 | |
Calcium | mg/l | 125 | |
Kalium | mg/l | 8,6 | |
Magnesium | mg/l | 52,1 | |
Gesamthärte | °dH | 27,2 | |
Karbonathärte | °dH | 21,7 | |
Summe Erdalkalien | mmol/l | 4,84 | |
Summe Kationen | mmol/l | 12,650 | |
Summe Anionen | mmol/l | 12,594 | |
Kieselsäure | mg/l | 10,7 | |
Gesamtphosphat | mg/l | 6,75 | 2,0 |
Korrosionskoeffizient S (Kupfer, Warmwasser) | 5,35 | ||
Korrosionskoeffizient S1 (Zink, Lochkorrosion) | 0,624 | ||
Korrosionskoeffizient S2 (Zink, selektive Korrosion) | 7,90 |
Anmerkung:
Der Wasserversorgungszweckverband Weimar war durch das Gesundheitsamt des Landkreises Weimarer Land mit Schreiben vom 23.04.2018 (Aktenzeichen II/53.504.22 Radioakt-WVZ-KU) von der jährlichen Untersuchung auf radioaktive Stoffe im Trinkwasser nach § 14a Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 TrinkwV bis auf weiteres entbunden worden, da die in den vier aufeinanderfolgenden Quartalen des Jahres 2016 vorgenommenen Untersuchungen jeweils weit unter den Grenzwerten gemäß Trinkwasserverordnung liegende Messwerte ergeben hatten.
< (Wert) = unterhalb der analytischen Nachweisgrenze (nicht nachweisbar)
n.b. = nicht bestimmt
o.a.V. = ohne anormale Veränderung
*) = Der Koloniezahl-Grenzwert „20/ml“ gilt am Wasserwerksausgang; am Zapfhahn des Verbrauchers darf der Wert „100/ml“ betragen