Wasserwerk (WW) Sachsenhausen
Parameter | Einheit | Grenz- bzw. Richtwerte | WW Sachsenhausen |
---|---|---|---|
Aktualisierungsstand: August 2024 | |||
Parameter der Gruppe A (Probe vom 31.07.2024) | |||
Geruch | ohne | geruchlos | |
Geschmack | ohne | geschmacklos | |
Trübung | FNU | 1 | 0,2 |
Koloniezahl bei 22 °C | Anz./ml | 20/100*) | 0 |
Koloniezahl bei 36 °C | Anz./ml | 100 | 0 |
coliforme Bakterien | Anz./100 ml | 0 | 0 |
Escherichia coli (E. coli) | Anz./100 ml | 0 | 0 |
Enterokokken | Anz./100 ml | 0 | 0 |
Wasserstoffionen - Konzentration | ph - Einh. | 6,5 bis 9,5 | 7,31 |
Leitfähigkeit bei 25 °C | µS/cm | 2790 | 1010 |
Parameter der Gruppe B (Probe [sofern nicht anders angegeben] vom 10.01.2024) | |||
freies Chlor | mg/l | 0,30 | < 0,05 |
Bor | mg/l | 1,0 | 0,03 |
Bromat | mg/l | 0,010 | < 0,0025 |
Chlorid | mg/l | 250 | 29 |
Cyanid | mg/l | 0,050 | < 0,005 |
Geruchsschwellenwert bei 23 °C | TON | 3 | <1 |
Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,18 |
Mangan | mg/l | 0,050 | < 0,001 |
Natrium | mg/l | 200 | 16,8 |
Nitrat | mg/l | 50 | 29 |
Nitrit | mg/l | 0,10 | < 0,01 |
Oxidierbarkeit | mg O2/l | 5,0 | < 0,5 |
Sulfat | mg/l | 250 | 66 |
Antimon | mg/l | 0,0050 | < 0,001 |
Aluminium | mg/l | 0,200 | < 0,005 |
Ammonium | mg/l | 0,50 | < 0,06 |
Arsen | mg/l | 0,010 | < 0,001 |
Blei | mg/l | 0,010 | < 0,001 |
Cadmium | mg/l | 0,0030 | < 0,0001 |
Chrom | mg/l | 0,050 | < 0,0005 |
Kupfer | mg/l | 2,0 | 0,003 |
Eisen | mg/l | 0,200 | 0,018 |
Färbung | 1/m | 0,5 | < 0,1 |
Nickel | mg/l | 0,020 | < 0,001 |
Quecksilber | mg/l | 0,0010 | < 0,0001 |
Selen | mg/l | 0,010 | < 0,001 |
Benzol | mg/l | 0,0010 | < 0,00025 |
totaler organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) | mg/l | o.a.V. | 1,6 |
Uran | mg/l | 0,010 | 0,0004 |
Bisphenol A | mg/l | 0,0025 | < 0,00005 |
Chlorat | mg/l | 0,07 | 0,05 |
Chlorit | mg/l | 0,2 | < 0,05 |
Radioaktivität | |||
Radon-222 (Probe vom 22.08.2016) | Bq/l | 100 | 9,8 |
Tritium (Probe vom 22.08.2016) | Bq/l | 100 | 0,59 |
Richtdosis (Probe vom 22.08.2016) | mSv/a | 0,1 | 0,011 |
chlorierte Kohlenwasserstoffe (CKW) | |||
1,2-Dichlorethan | mg/l | 0,0030 | < 0,0005 |
Trichlorethen | mg/l | 0,010 | < 0,0005 |
Tetrachlorethen | mg/l | 0,010 | < 0,0005 |
Summe Trichlorethen und Tetrachlorethen | mg/l | 0,010 | n. b. |
Trihalogenmethane (THM) | |||
Trichlormethan (Chloroform) | mg/l | 0,050 | 0,0006 |
Bromdichlormethan | mg/l | 0,050 | 0,0015 |
Dibromchlormethan | mg/l | 0,050 | 0,0033 |
Tribrommethan (Bromoform) | mg/l | 0,050 | 0,0023 |
Summe Trihalogenmethane (THM) | mg/l | 0,050 | 0,0077 |
polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | |||
Benzo-(b)-fluoranthen | mg/l | 0,00010 | < 0,000001 |
Benzo-(k)-fluoranthen | mg/l | 0,00010 | < 0,000001 |
Benzo-(ghi)-perylen | mg/l | 0,00010 | < 0,000001 |
Indeno-(1,2,3-cd)-pyren | mg/l | 0,00010 | < 0,000001 |
Summe polyzykl. aromat. Kohlenwasserstoffe (PAK) | mg/l | 0,00010 | n. b. |
Benzo-(a)-pyren | mg/l | 0,000010 | < 0,000001 |
Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Metabolite | |||
Atrazin | mg/l | 0,00010 | < 0,000025 |
Atrazindesethyl | mg/l | 0,00010 | < 0,000025 |
Atrazindesisoprpyl | mg/l | 0,00010 | < 0,000025 |
Metazachlor | mg/l | 0,00010 | < 0,000025 |
Metolachlor | mg/l | 0,00010 | < 0,000025 |
Simazin | mg/l | 0,00010 | < 0,000025 |
Terbuthylazin | mg/l | 0,00010 | < 0,000025 |
Terbuthylazin-desethyl | mg/l | 0,00010 | < 0,000025 |
Korrosionschemische Untersuchung nach DIN 50930 (Probe vom 10.01.2024) | |||
Einheit | Grenzwert | Wert | |
Wassertemperatur | °C | 10,0 | |
Nitrat | mg/l | 50 | 29 |
Nitrit | mg/l | 0,1 | < 0,01 |
Ammonium | mg/l | 0,5 | < 0,06 |
Chlorid | mg/l | 250 | 29 |
Eisen, gesamt | mg/l | 0,2 | 0,018 |
Elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C | µS/cm | 2790 | 626 |
Mangan, gesamt | mg/l | 0,05 | < 0,001 |
Natrium | mg/l | 200 | 15,5 |
Oxidierbarkeit | mg/l O2 | 5 | < 0,5 |
Sulfat | mg/l | 250 | 66 |
pH-Wert bei Wassertemperatur 22,5 °C | 6,5 - 9,5 | 7,28 | |
Calcitlösekapazität | mg/l | 5 | - 1,3 |
Sättigungs-pH-Wert nach Einstellung mit Calcit | 7,52 | ||
Säurekapazität pH 4,3 (bei 21,6 °C) | mmol/l | 3,9 | |
Basekapazität pH 8,2 (bei 20,5 °C) | mmol/l | 0,2 | |
Hydrogencarbonat | mmol/l | 3,9 | |
Kohlendioxid, frei | mg/l | 11 | |
Calcium | mg/l | 69,8 | |
Kalium | mg/l | 4,5 | |
Magnesium | mg/l | 25,5 | |
Gesamthärte | °dH | 15,6 | |
Carbonathärte | °dH | 10,9 | |
Summe Erdalkalien | mmol/l | 2,79 | |
Summe Kationen | mmol/l | 6,377 | |
Summe Anionen | mmol/l | 6,542 | |
Kieselsäure | mg/l | 9,2 | |
Gesamtphosphat | mg/l | 6,75 | 1,0 |
Phosphor | mg/l | 0,3 | |
Korrosionskoeffizient S (Kupfer, Warmwasser) | 5,69 | ||
Korrosionskoeffizient S1 (Zink, Lochkorrosion) | 0,683 | ||
Korrosionskoeffizient S2 (Zink, selektive Korrosion) | 4,59 |
Anmerkung:
Der Wasserversorgungszweckverband Weimar war durch das Gesundheitsamt des Landkreises Weimarer Land mit Schreiben vom 23.04.2018 (Aktenzeichen II/53.504.22 Radioakt-WVZ-KU) von der jährlichen Untersuchung auf radioaktive Stoffe im Trinkwasser nach § 14a Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 TrinkwV bis auf weiteres entbunden worden, da die in den vier aufeinanderfolgenden Quartalen des Jahres 2016 vorgenommenen Untersuchungen jeweils weit unter den Grenzwerten gemäß Trinkwasserverordnung liegende Messwerte ergeben hatten.
< (Wert) | unterhalb der analytischen Nachweisgrenze (nicht nachweisbar) |
n.b. | nicht bestimmt |
o.a.V. | ohne anormale Veränderung |
*) | Der Koloniezahl-Grenzwert „20/ml“ gilt am Wasserwerksausgang; am Zapfhahn des Verbrauchers darf der Wert „100/ml“ betragen |
Wasserwerk (WW) Sachsenhausen
Parameter | Einheit | Grenz- bzw. Richtwerte | WW Sachsenhausen |
---|---|---|---|
Aktualisierungsstand: Augsut 2024 | |||
Parameter der Gruppe A (Probe vom 31.07.2024) | |||
Geruch | ohne | geruchlos | |
Geschmack | ohne | geschmacklos | |
Trübung | FNU | 1 | 0,2 |
Koloniezahl bei 22 °C | Anz./ml | 20/100*) | 0 |
Koloniezahl bei 36 °C | Anz./ml | 100 | 0 |
coliforme Bakterien | Anz./100 ml | 0 | 0 |
Escherichia coli (E. coli) | Anz./100 ml | 0 | 0 |
Enterokokken | Anz./100 ml | 0 | 0 |
Wasserstoffionen - Konzentration | ph - Einh. | 6,5 bis 9,5 | 7,31 |
Leitfähigkeit bei 25 °C | µS/cm | 2790 | 1010 |
Parameter der Gruppe B (Probe [sofern nicht anders angegeben] vom 10.01.2024) | |||
freies Chlor | mg/l | 0,30 | < 0,05 |
Bor | mg/l | 1,0 | 0,03 |
Bromat | mg/l | 0,010 | < 0,0025 |
Chlorid | mg/l | 250 | 29 |
Cyanid | mg/l | 0,050 | < 0,005 |
Geruchsschwellenwert bei 23 °C | TON | 3 | <1 |
Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,18 |
Mangan | mg/l | 0,050 | < 0,001 |
Natrium | mg/l | 200 | 15,5 |
Nitrat | mg/l | 50 | 29 |
Nitrit | mg/l | 0,10 | < 0,01 |
Oxidierbarkeit | mg O2/l | 5,0 | < 0,5 |
Sulfat | mg/l | 250 | 66 |
Antimon | mg/l | 0,0050 | < 0,001 |
Aluminium | mg/l | 0,200 | < 0,005 |
Ammonium | mg/l | 0,50 | < 0,06 |
Arsen | mg/l | 0,010 | < 0,001 |
Blei | mg/l | 0,010 | < 0,001 |
Cadmium | mg/l | 0,0030 | < 0,0001 |
Chrom | mg/l | 0,050 | < 0,0005 |
Kupfer | mg/l | 2,0 | 0,003 |
Eisen | mg/l | 0,200 | 0,018 |
Färbung | 1/m | 0,5 | < 0,1 |
Nickel | mg/l | 0,020 | < 0,001 |
Quecksilber | mg/l | 0,0010 | < 0,0001 |
Selen | mg/l | 0,010 | < 0,001 |
Benzol | mg/l | 0,0010 | < 0,00025 |
totaler organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) | mg/l | o.a.V. | 1,6 |
Uran | mg/l | 0,010 | 0,0004 |
Bisphenol A | mg/l | 0,0025 | < 0,00005 |
Chlorat | mg/l | 0,07 | 0,05 |
Chlorit | mg/l | 0,2 | < 0,05 |
Radioaktivität | |||
Radon-222 (Probe vom 22.08.2016) | Bq/l | 100 | 9,8 |
Tritium (Probe vom 22.08.2016) | Bq/l | 100 | 0,59 |
Richtdosis (Probe vom 22.08.2016) | mSv/a | 0,1 | 0,011 |
chlorierte Kohlenwasserstoffe (CKW) | |||
1,2-Dichlorethan | mg/l | 0,0030 | < 0,0005 |
Trichlorethen | mg/l | 0,010 | < 0,0005 |
Tetrachlorethen | mg/l | 0,010 | < 0,0005 |
Summe Trichlorethen und Tetrachlorethen | mg/l | 0,010 | n. b. |
Trihalogenmethane (THM) | |||
Trichlormethan (Chloroform) | mg/l | 0,050 | 0,0006 |
Bromdichlormethan | mg/l | 0,050 | 0,0015 |
Dibromchlormethan | mg/l | 0,050 | 0,0033 |
Tribrommethan (Bromoform) | mg/l | 0,050 | 0,0023 |
Summe Trihalogenmethane (THM) | mg/l | 0,050 | 0,0077 |
polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | |||
Benzo-(b)-fluoranthen | mg/l | 0,00010 | < 0,000001 |
Benzo-(k)-fluoranthen | mg/l | 0,00010 | < 0,000001 |
Benzo-(ghi)-perylen | mg/l | 0,00010 | < 0,000001 |
Indeno-(1,2,3-cd)-pyren | mg/l | 0,00010 | < 0,000001 |
Summe polyzykl. aromat. Kohlenwasserstoffe (PAK) | mg/l | 0,00010 | n. b. |
Benzo-(a)-pyren | mg/l | 0,000010 | < 0,000001 |
Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Metabolite | |||
Atrazin | mg/l | 0,00010 | < 0,000025 |
Atrazindesethyl | mg/l | 0,00010 | < 0,000025 |
Atrazindesisoprpyl | mg/l | 0,00010 | < 0,000025 |
Metazachlor | mg/l | 0,00010 | < 0,000025 |
Metolachlor | mg/l | 0,00010 | < 0,000025 |
Simazin | mg/l | 0,00010 | < 0,000025 |
Terbuthylazin | mg/l | 0,00010 | < 0,000025 |
Terbuthylazin-desethyl | mg/l | 0,00010 | < 0,000025 |
Korrosionschemische Untersuchung nach DIN 50930 (Probe vom 10.01.2024) | |||
Einheit | Grenzwert | Wert | |
Wassertemperatur | °C | 10,0 | |
Nitrat | mg/l | 50 | 29 |
Nitrit | mg/l | 0,1 | < 0,01 |
Ammonium | mg/l | 0,5 | < 0,06 |
Chlorid | mg/l | 250 | 29 |
Eisen, gesamt | mg/l | 0,2 | 0,018 |
Elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C | µS/cm | 2790 | 626 |
Mangan, gesamt | mg/l | 0,05 | < 0,001 |
Natrium | mg/l | 200 | 15,5 |
Oxidierbarkeit | mg/l O2 | 5 | < 0,5 |
Sulfat | mg/l | 250 | 66 |
pH-Wert bei Wassertemperatur 22,5 °C | 6,5 - 9,5 | 7,28 | |
Calcitlösekapazität | mg/l | 5 | - 1,3 |
Sättigungs-pH-Wert nach Einstellung mit Calcit | 7,52 | ||
Säurekapazität pH 4,3 (bei 21,6 °C) | mmol/l | 3,9 | |
Basekapazität pH 8,2 (bei 20,5 °C) | mmol/l | 0,2 | |
Hydrogencarbonat | mmol/l | 3,9 | |
Kohlendioxid, frei | mg/l | 11 | |
Calcium | mg/l | 69,8 | |
Kalium | mg/l | 4,5 | |
Magnesium | mg/l | 25,5 | |
Gesamthärte | °dH | 15,6 | |
Carbonathärte | °dH | 10,9 | |
Summe Erdalkalien | mmol/l | 2,79 | |
Summe Kationen | mmol/l | 6,377 | |
Summe Anionen | mmol/l | 6,542 | |
Kieselsäure | mg/l | 9,2 | |
Gesamtphosphat | mg/l | 6,75 | 1,0 |
Phosphor | mg/l | 0,3 | |
Korrosionskoeffizient S (Kupfer, Warmwasser) | 5,69 | ||
Korrosionskoeffizient S1 (Zink, Lochkorrosion) | 0,683 | ||
Korrosionskoeffizient S2 (Zink, selektive Korrosion) | 4,59 |
Anmerkung:
Der Wasserversorgungszweckverband Weimar war durch das Gesundheitsamt des Landkreises Weimarer Land mit Schreiben vom 23.04.2018 (Aktenzeichen II/53.504.22 Radioakt-WVZ-KU) von der jährlichen Untersuchung auf radioaktive Stoffe im Trinkwasser nach § 14a Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 TrinkwV bis auf weiteres entbunden worden, da die in den vier aufeinanderfolgenden Quartalen des Jahres 2016 vorgenommenen Untersuchungen jeweils weit unter den Grenzwerten gemäß Trinkwasserverordnung liegende Messwerte ergeben hatten.
< (Wert) = unterhalb der analytischen Nachweisgrenze (nicht nachweisbar)
n.b. = nicht bestimmt
o.a.V. = ohne anormale Veränderung
*) = Der Koloniezahl-Grenzwert „20/ml“ gilt am Wasserwerksausgang; am Zapfhahn des Verbrauchers darf der Wert „100/ml“ betragen