technisch-wirtschaftliche Kennzahlen
1 | 2 |
---|---|
Mitgliedskommunen nach Gemeindegebietsreform 2020 | 31 Städte und Gemeinden |
Fläche des Verbandsgebietes | rd. 650 km² |
versorgte Ortslagen | 124 Stück |
Höhenunterschied höchst-/niedriggel. Anschluss | rd. 310 m |
Einwohneranzahl | rd. 110.000 Bürger |
Anschlussgrad | > 99,5 % |
Wasserabgabe 2023 | rd. 5,01 Mio. m³ |
Anteil Eigenförderung | rd. 72 % |
Zähleranzahl (Kunden) | rd. 25.800 Stück |
Rohrnetzlänge (31.12.2023, incl. Anschlussleitungen) | rd. 1.183 km |
Druckzonen | 107 Stück |
Wasserwerke | 4 Stück (davon 2 TWA) |
Tiefbrunnen | 29 Stück |
Hoch-/Sammelbehälter | 57 Stück |
Zwischenpumpwerke/Druckerhöhungsanlagen | 58 Stück |
Mittelspannungskabel (20 kV bzw. 10 kV) | rd. 10 km |
Niederspannungskabel (0,4 kV) | rd. 27 km |
Trafostationen | 11 Stück mit 14 Trafos |
Steuer- und Fernmeldekabel | rd. 145 km |
Richt- und Datenfunkstrecken | 29 Stück |
Mitarbeiter | rd. 73 VbE (+ 4 AZUBIS) |
Bilanzsumme (31.12.2023) | rd. 82,7 Mio. EUR |
Jahresumsatz 2023 | rd. 15,0 Mio. EUR |
Stammkapital (vormals 10,0 Mio. DM) | rd. 5,1 Mio. EUR |
Eigenkapital (31.12.2023) | rd. 47,9 Mio. EUR |
technisch-wirtschaftliche Kennzahlen
1 | 2 |
---|---|
Mitgliedskommunen nach Gemeindegebietsreform 2020 | 31 Städte und Gemeinden |
Fläche des Verbandsgebietes | rd. 650 km² |
versorgte Ortslagen | 124 Stück |
Höhenunterschied höchst-/niedriggel. Anschluss | rd. 310 m |
Einwohneranzahl | rd. 110.000 Bürger |
Anschlussgrad | > 99,5 % |
Wasserabgabe 2023 | rd. 5,01 Mio. m³ |
Anteil Eigenförderung | rd. 72 % |
Zähleranzahl (Kunden) | rd. 25.800 Stück |
Rohrnetzlänge (31.12.2023, incl. Anschlussleitungen) | rd. 1.183 km |
Druckzonen | 107 Stück |
Wasserwerke | 4 Stück (davon 2 TWA) |
Tiefbrunnen | 29 Stück |
Hoch-/Sammelbehälter | 57 Stück |
Zwischenpumpwerke/Druckerhöhungsanlagen | 58 Stück |
Mittelspannungskabel (20 kV bzw. 10 kV) | rd. 10 km |
Niederspannungskabel (0,4 kV) | rd. 27 km |
Trafostationen | 11 Stück mit 14 Trafos |
Steuer- und Fernmeldekabel | rd. 145 km |
Richt- und Datenfunkstrecken | 29 Stück |
Mitarbeiter | rd. 73 VbE (+ 4 AZUBIS) |
Bilanzsumme (31.12.2023) | rd. 82,7 Mio. EUR |
Jahresumsatz 2023 | rd. 15,0 Mio. EUR |
Stammkapital (vormals 10,0 Mio. DM) | rd. 5,1 Mio. EUR |
Eigenkapital (31.12.2023) | rd. 47,9 Mio. EUR |
technisch-wirtschaftliche Kennzahlen
1 | 2 |
---|---|
Mitgliedskommunen nach Gemeindegebietsreform 2020 | 31 Städte und Gemeinden |
Fläche des Verbandsgebietes | rd. 650 km² |
versorgte Ortslagen | 124 Stück |
Höhenunterschied höchst-/niedriggel. Anschluss | rd. 310 m |
Einwohneranzahl | rd. 110.000 Bürger |
Anschlussgrad | > 99,5 % |
Wasserabgabe 2023 | rd. 5,01 Mio. m³ |
Anteil Eigenförderung | rd. 72 % |
Zähleranzahl (Kunden) | rd. 25.800 Stück |
Rohrnetzlänge (31.12.2023, incl. Anschlussleitungen) | rd. 1.183 km |
Druckzonen | 107 Stück |
Wasserwerke | 4 Stück (davon 2 TWA) |
Tiefbrunnen | 29 Stück |
Hoch-/Sammelbehälter | 57 Stück |
Zwischenpumpwerke/Druckerhöhungsanlagen | 58 Stück |
Mittelspannungskabel (20 kV bzw. 10 kV) | rd. 10 km |
Niederspannungskabel (0,4 kV) | rd. 27 km |
Trafostationen | 11 Stück mit 14 Trafos |
Steuer- und Fernmeldekabel | rd. 145 km |
Richt- und Datenfunkstrecken | 29 Stück |
Mitarbeiter | rd. 73 VbE (+ 4 AZUBIS) |
Bilanzsumme (31.12.2023) | rd. 82,7 Mio. EUR |
Jahresumsatz 2023 | rd. 15,0 Mio. EUR |
Stammkapital (vormals 10,0 Mio. DM) | rd. 5,1 Mio. EUR |
Eigenkapital (31.12.2023) | rd. 47,9 Mio. EUR |